
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SH - 353 | 7530 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SH - 352 | 7965 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SH - 351 | 1232 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SH - 350 | 5301 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SH - 349 | 3634 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SH - 348 | 6881 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SH - 347 | 2800 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SH - 346 | 3966 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SH - 345 | 1408 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SH - 344 | 2894 |
